출처
http://www.tcc.fl.edu/about_tcc/academic_affairs/division_of_academic_support/learning_commons/learning_centers/math_center/student_resources/course_information/precalculus/video_tutorials_for_stewart_s_precalculus_5th_edition
Precalculus, 5th Ed., by Stewart, Redin and Watson
동영상 강의를 보기 위해서는 real player 가 필요합니다.
Chapter 1: Fundamentals
1.1 Real Numbers 1 | 6 | supp
1.2 Exponents and Radicals 2 | 4 | 10 | 11 | supp
1.3 Algebraic Expressions 2 | 4 | 13 | supp
1.4 Rational Expressions 3 | 7 | supp
1.5 Equations 3 | 6 | 9 | 10 | supp
1.6 Modeling with Equations 2 | 5 | supp
1.7 Inequalities 1 | 3 | 7 | supp
1.8 Coordinate Geometry 1 | 6 | 7 | supp
1.9 Graphing Calculators: Solving Equations and Inequalities Graphically 3 | 9 | supp
1.10 Lines 4 | 11 | supp
1.11 Modeling Variation 2 | 3 | supp
Chapter 2: Functions
2.1 What is a Function? 4 | 5 | supp
2.2 Graphs of Functions 6 | supp
2.3 Increasing and Decreasing Functions: Average Rate of Change 2 | supp
2.4 Transformations of Functions 6 | supp
2.5 Quadratic Functions: Maxima and Minima 2 | 4 | supp
2.6 Modeling with Functions 2 | 3 | supp
2.7 Combining Functions 5 | 7 | supp
2.8 One-to-One Functions and Their Inverses 3 | 7 | supp
Chapter 3: Polynomials and Rational Functions
3.1 Polynomial Functions and Their Graphs 3 | 6 | supp
3.2 Dividing Polynomials 2 | 3 | 5 | supp
3.3 Real Zeros of Polynomials 2 | 4 | 6 | supp
3.4 Complex Numbers 2 | 7 | supp
3.5 Complex Zeros and the Fundamental Theorem of Algebra 2 | 5 | supp
3.6 Rational Functions 2 | 5 | supp
Chapter 4: Exponential and Logarithmic Functions
4.1 Exponential Functions 4 | 9 | supp
4.2 Logarithmic Functions 2 | 4 | supp
4.3 Laws of Logarithms 1 | 5 | supp1 | supp2
4.4 Exponential and Logarithmic Equations 3 | 8 | supp1 | supp2
4.5 Modeling with Exponential and Logarithmic Functions 5 | 6 | supp1 | supp2
Chapter 5: Trigonometric Functions of Real Numbers
5.1 The Unit Circle 3 | 5 | supp
5.2 Trigonometric Functions of Real Numbers 3 | 6 | supp
5.3 Trigonometric Graphs 6 | supp1 | supp2
5.4 More Trigonometric Graphs 3 | 5 | supp
5.5 Modeling Harmonic Motion 2 | 5 | 8 | supp1 | supp2
Chapter 6: Trigonometric Functions of Angles
6.1 Angle Measure 1 | 4 | supp1 | supp2
6.2 Trigonometry of Right Triangles 4 | 5 | supp
6.3 Trigonometric Functions of Angles 3 | 4 | 6 | supp1 | supp2
6.4 The Law of Sines 1 | 3 | supp
6.5 The Law of Cosines 2 | 3 | supp1 | supp2
Chapter 7: Analytic Trigonometry
7.1 Trigonometric Identities 3 | 5 | supp1 | supp2
7.2 Addition and Subtraction Formulas 3 | 5 | supp
7.3 Double-Angle, Half-Angle, and Sum-Product Identities 1 | 4 | supp1 | supp2
7.4 Inverse Trigonometric Functions 5 | 6 | supp
7.5 Trigonometric Equations 4 | 5 | supp1 | supp2
Chapter 8: Polar Coordinates and Vectors
8.1 Polar Coordinates 4 | 6 | supp
8.2 Graphs of Polar Equations 3 | 8 | supp
8.3 Polar Form of Complex Numbers; DeMoivre's Theorem 2 | 5 | 7 | supp
8.4 Vectors 6 | 7 | supp1 | supp2
8.5 The Dot Product 2 | 4 | 6 | supp
Chapter 9: Systems of Equations and Inequalities
9.1 Systems of Equations 1 | 4 | supp1 | supp2
9.2 Systems of Linear Equations in Two Variables 2 | 5 | supp1 | supp2
9.3 Systems of Linear Equations in Several Variables 2 | 3 | supp1 | supp2
9.4 Systems of Linear Equations: Matrices 2 | 3 | supp1 | supp2
9.5 The Algebra of Matrices 2 | 4 | supp1 | supp2
9.6 Inverses of Matrices and Matrix Equations 4 | 6 | supp1 | supp2
9.7 Determinants and Cramer's Rule 2 | 6 | supp1 | supp2
9.8 Partial Fractions 1 | 3 | supp1 | supp2
9.9 Systems of Inequalities 2 | 3 | supp
Chapter 10: Analytic Geometry
10.1 Parabolas 3 | 6 | supp
10.2 Ellipses 2 | 3 | supp
10.3 Hyperbolas 1 | 3 | supp
10.4 Shifted Conics 1 | 2 | supp1 | supp2
10.5 Rotation of Axes 1 | 3 | 4 | supp
10.6 Polar Equations of Conics 2 | 4 | supp1 | supp2
10.7 Plane Curves and Parametric Equations 1 | 3 | supp1 | supp2
Chapter 11: Sequences and Series
11.1 Sequences and Summation Notation 3 | 4 | 6 | supp
11.2 Arithmetic Sequences 6 | supp1 | supp2
11.3 Geometric Sequences 1 | 5 | 6 | supp
11.4 Mathematical Finance 2 | 5 | supp
11.5 Mathematical Induction 1 | 3 | supp1 | supp2
11.6 The Binomial Theorem 2 | 4 | supp1 | supp2
Chapter 12: Limits: A Preview of Calculus
12.1 Finding Limits Numerically and Graphically 2 | 3 | 6 | supp
12.2 Finding Limits Algebraically 2 | 3
12.3 Tangent Lines and Derivatives 2 | 4 | 6 | supp1 | supp2
12.4 Limits at Infinity: Limits of Sequences 2 | 6 | supp
12.5 Areas 2 | 3 | supp1 | supp2
Video Tutorials for Algebra and Trigonometry, Fourth Edition, by Michael Sullivan (0) | 2009.06.01 |
---|
댓글 영역